GENERAL INFO.
GUIDE
CANCEL
| 連絡を頂いた日 | キャンセルの人数にかかわらず |
|---|---|
| 当 日 | 100% |
| 連絡を頂いた日 | 団体全キャンセル | 研修全キャンセル | 減 員 |
|---|---|---|---|
| 出発日の31日前まで | 0% | 30% | 0% |
| 出発日の21日前まで | 20% | 30% | 0% |
| 出発日の8日前まで | 30% | 40% | 0% |
| 出発日の2日前まで | 40% | 40% | 50% |
| 出発日の前日17時まで | 50% | 50% | 50% |
| 前日の17時以降 | 100% | 100% | 100% |
| 当日以降・無連絡 | 100% | 100% | 100% |
RENTAL & SALES
EQUIPMENT